재무비율-수익성
항목 | 2014년(제19기) | 2013년(제18기) | 2012년(제17기) | 2011년(제16기) |
자산(백만원) | 3,411 | 3,657 | 3,344 | 2,722 |
부채(백만원) | 1,282 | 1,429 | 1,254 | 665 |
자본(백만원) | 2,129 | 2,228 | 2,090 | 2,057 |
매출액(백만원) | 7,259 | 7,712 | 8,958 | 8,161 |
영업이익(백만원) | 261 | 183 | 46 | 69 |
경상이익(백만원) | 261 | 177 | 51 | 144 |
당기순이익(백만원) | 201 | 138 | 32 | 112 |
매출총이익률(%) | 15.37% | 15.87% | 13.04% | 17.63% |
ROA(%) | 5.89% | 3.77% | 0.96% | 4.11% |
ROE(%) | 9.44% | 6.19% | 1.53% | 5.44% |
(단위:억원)
재무비율-안정성
항목 | 2014년(제19기) | 2013년(제18기) | 2012년(제17기) | 2011년(제16기) |
유동비율(%) | 272% | 239.12% | 232% | 329% |
부채비율(%) | 60% | 64% | 60% | 32.33% |
자기자본비율(%) | 62.42% | 60.92% | 62.50% | 75.57% |
(단위:억원)